所有命令 · context
pm aggregate
Group item counts and numeric measures.
Runs grouped aggregation queries for governance checks such as decomposition by parent/type or triage by status/priority.
用法
pm aggregate [options]选项
| --set-mode <value> | Set grouping: element (default)|tuple | 可选 |
|---|---|---|
| --limit <value> | Group page size (default: 50) | 可选 |
| --after <value> | Continue with next_after cursor | 可选 |
| --group-by <value> | Fields: parent,type,priority,status,assignee,tags,sprint,release (comma-separated) | 可选 |
| --count | Counts (default) | 可选 |
| --completion | Status counts and completion_pct | 可选 |
| --sum <field> | Group numeric sum | 可选 |
| --avg <field> | Group numeric average | 可选 |
| --include-unparented | Keep unparented group | 可选 |
| --status <value> | Item status | 可选 |
| --type <value> | Item type | 可选 |
| --tag <value> | Filter by tag | 可选 |
| --priority <value> | Filter by priority | 可选 |
| --deadline-before <value> | Latest deadline (ISO/date or relative) | 可选 |
| --deadline-after <value> | Earliest deadline (ISO/date or relative) | 可选 |
| --assignee <value> | Filter by assignee | 可选 |
| --assignee-filter <value> | Assignee presence: assigned|unassigned | 可选 |
| --parent <value> | Parent ID | 可选 |
| --sprint <value> | Filter by sprint | 可选 |
| --release <value> | Filter by release | 可选 |
示例
pm aggregate --group-by parent,type --count